Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL |